| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 4 | 8,89% |
| Gabinete do Vice-prefeito | 1 | 2,22% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 16 | 35,56% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 1 | 2,22% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 13,33% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Defesa Social | 2 | 4,44% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 1 | 2,22% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 1 | 2,22% |
MARLEN IZALTINA CARNEIRO ALVES
Email: ouvidoria@saodomingosdocapim.pa.gov.br
AV. DR LAURO SODRÉ, S/N - CENTRO, 68.635-000
08h as 14H
Última manifestação: 25/08/2026 09:58