| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 2 | 5,00% |
| Gabinete do Vice-prefeito | 1 | 2,50% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 16 | 40,00% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 15,00% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 1 | 2,50% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 1 | 2,50% |
MARLEN IZALTINA CARNEIRO ALVES
Email: ouvidoria@saodomingosdocapim.pa.gov.br
AV. DR LAURO SODRÉ, S/N - CENTRO, 68.635-000
08h as 14H
Última manifestação: 12/05/2026 09:08