| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 3 | 6,98% |
| Gabinete do Vice-prefeito | 1 | 2,33% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 16 | 37,21% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 13,95% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Defesa Social | 2 | 4,65% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade | 1 | 2,33% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 1 | 2,33% |
MARLEN IZALTINA CARNEIRO ALVES
Email: ouvidoria@saodomingosdocapim.pa.gov.br
AV. DR LAURO SODRÉ, S/N - CENTRO, 68.635-000
08h as 14H
Última manifestação: 06/07/2026 15:55