Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2025 | 1 | 503,05 | INSCRITO |
0 | 2024 | 1 | 503,05 | INSCRITO |
0 | 2023 | 1 | 372,65 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 350,00 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 350,00 | INSCRITO |
0 | 2020 | 1 | 350,00 | INSCRITO |
0 | 2019 | 1 | 350,00 | INSCRITO |
0 | 2018 | 1 | 350,00 | INSCRITO |
Valor original total ALVARÁ: R$ 3.128,75
Valor original total da dívida: R$ 3.128,75
Dados atualizados em: 26/03/2025 13:22:33